A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 4000 |
| Regime Agricoltura | Lotta Integrata, Sostenibile |
| Prima Annata | 2021 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Barbera d’Asti |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Barbera |
| Regione | Piemonte |
| Zona Vinicola | Monferrato Astigiano |
| Comune | Albugnano |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 350 - 400 mslm |
| Esposizione | Sud |
| Età Media Vigneto | 16 - 20 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Conglomerati Calcarei,Gesso |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 4000 - 4500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 8m |