A colpo d'occhio
| Annata | 2016 |
| Bottiglie Prodotte | 2300 |
| Regime Agricoltura | Biologico Certificato |
| Prima Annata | 2013 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Monferrato Dolcetto |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Dolcetto |
| Regione | Piemonte |
| Zona Vinicola | Alto Monferrato |
| Comune | Tassarolo |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 250 - 300 mslm |
| Esposizione | Sud |
| Età Media Vigneto | 31 - 35 anni |
| Composizione Suolo | Argilla |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3000 - 3500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 24m; Botte Grande 1 pass: 12m; Bottiglia: 15m |