A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 5000 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Regime Agricoltura | Sostenibile, Biologico Certificato |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2015 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Monreale |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Perricone |
| Regione | Sicilia |
| Zona Vinicola | Monreale |
| Comune | Monreale |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 200 - 250 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 16 - 20 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Limo |
| Tessitura Suolo | Limoso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 4500 - 5000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 24 mesi |
| Tipo di Affinamento | Cemento |
| Affinamento Complessivo | Cemento: 24 m |
