A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 6000 |
| Grado Alcolico | 12% |
| Regime Agricoltura | Sostenibile, Biologico Certificato |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2016 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Monreale |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Catarratto |
| Regione | Sicilia |
| Zona Vinicola | Monreale |
| Comune | Monreale |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud |
| Età Media Vigneto | 16 - 20 anni |
| Composizione Suolo | Sabbia,Limo |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Limoso |
| Ceppi/Ettaro | 4500 - 5000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 24 mesi |
| Tipo di Affinamento | Cemento |
| Affinamento Complessivo | Cemento: 24 m |
