A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 2400 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Sostenibile |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2016 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Colli Tortonesi |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Timorasso |
| Regione | Piemonte |
| Zona Vinicola | Colli Tortonesi |
| Comune | Tortona |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Ovest |
| Età Media Vigneto | 5 - 10 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Limo,Sabbia |
| Tessitura Suolo | Limoso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3500 - 4000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Tipo di Affinamento | Acciaio,In Bottiglia |
