A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Grado Alcolico | 14.5% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Colli Tortonesi |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Barbera 100% |
| Regione | Piemonte |
| Annata | 2022 |
| Grado Alcolico | 14.5% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Colli Tortonesi |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Barbera 100% |
| Regione | Piemonte |
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO