A colpo d'occhio
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Sicilia |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Nero d'Avola 100% |
| Regione | Sicilia |
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Sicilia |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Nero d'Avola 100% |
| Regione | Sicilia |
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO