A colpo d'occhio
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Passito |
| Denominazione | Terre Siciliane |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | Zibibbo 100% |
| Regione | Sicilia |
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Bianco Passito |
| Denominazione | Terre Siciliane |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | Zibibbo 100% |
| Regione | Sicilia |
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO