A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 9500 |
| Regime Agricoltura | In transizione al Biologico, Biologico Certificato |
| Prima Annata | 2016 |
| Enologo | Donato Lanati |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Barbera del Monferrato |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Barbera |
| Regione | Piemonte |
| Zona Vinicola | Basso Monferrato |
| Comune | Vignale Monferrato |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 200 - 250 mslm |
| Esposizione | Sud |
| Età Media Vigneto | 26 - 30 anni |
| Composizione Suolo | Calcare,Argilla,Marne |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 1000 - 1500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 12m |
