A colpo d'occhio
| Annata | 2021 |
| Bottiglie Prodotte | 2300 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Sostenibile |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2019 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Carignano del Sulcis |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Carignano |
| Regione | Sardegna |
| Zona Vinicola | Sulcis |
| Comune | Calasetta |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Ovest |
| Età Media Vigneto | oltre 70 anni |
| Composizione Suolo | Altro,Sabbia |
| Tessitura Suolo | Sabbioso |
| Ceppi/Ettaro | oltre 9000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 30 mesi |
| Tipo di Affinamento | Legno,In Bottiglia |
| Tipologia Legno | Tonneau (500 L) |
| Affinamento Complessivo | Tonneau: 12 m Bottiglia: 18 m |
