A colpo d'occhio
| Annata | 2023 |
| Bottiglie Prodotte | 2000 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2014 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Carignano del Sulcis |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Carignano |
| Regione | Sardegna |
| Comune | Sant' Antioco |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Est |
| Età Media Vigneto | 66 - 70 anni |
| Composizione Suolo | Sabbia,Limo |
| Tessitura Suolo | Sabbioso |
| Ceppi/Ettaro | 4000 - 4500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 6 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 3 m |
