A colpo d'occhio
| Annata | 2021 |
| Bottiglie Prodotte | 650 |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Sostenibile |
| Prima Annata | 2018 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Carignano del Sulcis |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Carignano |
| Regione | Sardegna |
| Comune | Sant'Antioco |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud - Ovest |
| Età Media Vigneto | 26 - 30 anni |
| Composizione Suolo | Sabbia,Arenaria |
| Tessitura Suolo | Sabbioso |
| Ceppi/Ettaro | 6000 - 6500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 10m; Tonneau 3-4 pass: 8m; Bottiglia: 4m |