A colpo d'occhio
| Annata | 2021 |
| Bottiglie Prodotte | 6000 |
| Regime Agricoltura | Biologico Certificato |
| Prima Annata | 2019 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Oltrepò Pavese |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Barbera |
| Regione | Lombardia |
| Zona Vinicola | Oltrepò Pavese |
| Comune | Santa Giuletta |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 200 - 250 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 41 - 45 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Calcare,Gesso,Sabbia |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3000 - 3500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Botte Grande 2 pass: 9m; Barrique 2 pass: 9m |