A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 22000 |
| Regime Agricoltura | Biologico Certificato |
| Prima Annata | 2019 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Pinot nero dell’Oltrepò Pavese |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Pinot Nero |
| Regione | Lombardia |
| Zona Vinicola | Oltrepò Pavese |
| Comune | Santa Giuletta |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 200 - 250 mslm |
| Esposizione | Nord - Est |
| Età Media Vigneto | 26 - 30 anni |
| Composizione Suolo | Calcare,Gesso,Sabbia,Argilla |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 4000 - 4500 ceppi / ha |