A colpo d'occhio
| Annata | 2023 |
| Bottiglie Prodotte | 50000 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2015 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Lago di Caldaro |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Schiava |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Zona Vinicola | Alto Adige |
| Comune | Caldaro |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 300 - 350 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | oltre 70 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Sabbia,Calcare |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | Non disponibile |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 6 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio,Legno |
| Tipologia Legno | Botte Grande (oltre 500 L) |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 6 m Botte Grande in rovere: 6 m |
