A colpo d'occhio
| Annata | 2021 |
| Bottiglie Prodotte | 8000 |
| Grado Alcolico | 12% |
| Regime Agricoltura | Biologico Certificato |
| Piede Franco | Si |
| Metodo Classico | Metodo Classico |
| Prima Annata | 2015 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Spumante Metodo Classico |
| Denominazione | Oltrepò Pavese Metodo Classico |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Oltrepò Pavese Mix |
| Regione | Lombardia |
| Zona Vinicola | Oltrepò Pavese |
| Comune | Montalto Pavese |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 350 - 400 mslm |
| Esposizione | Nord - Est |
| Età Media Vigneto | 36 - 40 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Calcare,Marne |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 2500 - 3000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 30 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio,Sui Lieviti |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 8m Sui Lieviti: 30m |
