A colpo d'occhio
| Annata | 2017 |
| Bottiglie Prodotte | 5000 |
| Regime Agricoltura | Sostenibile, Biologico Certificato |
| Prima Annata | 2010 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Terre di Cosenza |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Magliocco Dolce |
| Regione | Calabria |
| Zona Vinicola | Cosentino |
| Comune | Saracena |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 350 - 400 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 16 - 20 anni |
| Composizione Suolo | Calcare |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 5000 - 5500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Tonneau 1 pass: 24m |