A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 3300 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 1990 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Verdicchio di Matelica Riserva |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Verdicchio |
| Regione | Marche |
| Zona Vinicola | Colli Maceratesi |
| Comune | Matelica |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 350 - 400 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 21 - 25 anni |
| Composizione Suolo | Calcare |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 2500 - 3000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 18 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio,In Bottiglia |
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 9 m Bottiglia: 9 m |
