A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 50000 |
| Regime Agricoltura | Tradizionale |
| Prima Annata | 2004 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Verdicchio dei Castelli di Jesi |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Verdicchio |
| Regione | Marche |
| Comune | Cupramontana |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 300 - 350 mslm |
| Esposizione | Nord - Est |
| Età Media Vigneto | 11 - 15 anni |
| Composizione Suolo | Calcare |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | Meno di 1000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 6m |