A colpo d'occhio
| Annata | 2020 |
| Bottiglie Prodotte | 10000 |
| Regime Agricoltura | Lotta Integrata, Sostenibile |
| Prima Annata | 2015 |
| Enologo | Calogero Portannese |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Cannonau di Sardegna |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Cannonau |
| Regione | Sardegna |
| Zona Vinicola | Gallura |
| Comune | Calangianus |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 450 - 500 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 11 - 15 anni |
| Composizione Suolo | Disfacimento Granitico |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3500 - 4000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Tonneau 2 pass: 9m |
