A colpo d'occhio
| Annata | 2018 |
| Bottiglie Prodotte | 2500 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Regime Agricoltura | Biologico Certificato, Sostenibile |
| Piede Franco | Si |
| Metodo Classico | Metodo Classico |
| Prima Annata | 2016 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Spumante Metodo Classico |
| Denominazione | Oltrepò Pavese Metodo Classico |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Oltrepò Pavese Mix |
| Regione | Lombardia |
| Zona Vinicola | Oltrepò Pavese |
| Comune | Santa Giuletta |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 250 - 300 mslm |
| Esposizione | Nord - Ovest |
| Età Media Vigneto | 26 - 30 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Calcare,Marne |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3500 - 4000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 48 mesi |
| Tipo di Affinamento | In Bottiglia,Sui Lieviti |
| Affinamento Complessivo | Sui Lieviti: 48m Bottiglia: 2m |
