A colpo d'occhio
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Valpolicella |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Corvina 50%; Corvinone 45% |
| Regione | Veneto |
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Valpolicella |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Corvina 50%; Corvinone 45% |
| Regione | Veneto |
Villa Canestrari
Rosso Fermo
Villa Canestrari
Rosso Fermo
Tommaso Bussola
Rosso Passito
Massimago
Rosso Fermo
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO