A colpo d'occhio
| Annata | 2021 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Valpolicella |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Corvina 45%; Corvinone 50%; Rondinella 5% |
| Regione | Veneto |
| Annata | 2021 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Valpolicella |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Corvina 45%; Corvinone 50%; Rondinella 5% |
| Regione | Veneto |
Villa Canestrari
Rosso Fermo
Villa Canestrari
Rosso Fermo
Tommaso Bussola
Rosso Passito
Massimago
Rosso Fermo
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO