A colpo d'occhio
| Annata | 2023 |
| Bottiglie Prodotte | 5000 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 1993 |
| Enologo | Ennio Cagnazzo |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Terre di Cosenza |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Magliocco 80%; Greco Nero 20% |
| Regione | Calabria |
| Zona Vinicola | Cosentino |
| Comune | Donnici Frazione di Cosenza |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 350 - 400 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 26 - 30 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Sabbia |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 2500 - 3000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 30 mesi |
| Tipo di Affinamento | Acciaio,Legno,In Bottiglia |
| Tipologia Legno | Barrique (225 L) |
