A colpo d'occhio
| Annata | 2023 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Primitivo di Manduria |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Primitivo 100% |
| Regione | Puglia |
| Annata | 2023 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Primitivo di Manduria |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Primitivo 100% |
| Regione | Puglia |
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO