A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 25000 |
| Regime Agricoltura | Sostenibile, Biologico Certificato |
| Prima Annata | 2019 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Terre di Cosenza |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Magliocco Dolce |
| Regione | Calabria |
| Zona Vinicola | Cosentino |
| Comune | Saracena |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 400 - 450 mslm |
| Esposizione | Est |
| Età Media Vigneto | 16 - 20 anni |
| Composizione Suolo | Calcare |
| Tessitura Suolo | Sabbioso |
| Ceppi/Ettaro | 5000 - 5500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Acciaio: 10m |