A colpo d'occhio
| Annata | 2020 |
| Bottiglie Prodotte | 4500 |
| Grado Alcolico | 12.5% |
| Regime Agricoltura | Lotta Integrata |
| Piede Franco | Si |
| Metodo Classico | Metodo Classico |
| Prima Annata | 1981 |
| Enologo | Paolo Verdi e Stefano Testa |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Spumante Metodo Classico |
| Denominazione | Oltrepò Pavese Metodo Classico |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Oltrepò Pavese Mix |
| Regione | Lombardia |
| Zona Vinicola | Oltrepò Pavese |
| Comune | CANNETO PAVESE |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Est |
| Età Media Vigneto | 26 - 30 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Conglomerati Calcarei |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 5000 - 5500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 3 mesi |
| Tipo di Affinamento | Sui Lieviti |
| Affinamento Complessivo | Sui Lieviti: 42m |