A colpo d'occhio
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Piede Franco | Si |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Calabria |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | Zibibbo 100% |
| Regione | Calabria |
| Annata | 2024 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Piede Franco | Si |
| Tipologia | Bianco Fermo |
| Denominazione | Calabria |
| Disciplinare | IGT |
| Uvaggio/Vitigno | Zibibbo 100% |
| Regione | Calabria |
QUELLO CHE NON è ANCORA
STATO DETTO DEL VINO