A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 8000 |
| Grado Alcolico | 13.5% |
| Regime Agricoltura | Certificata SQNPI |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2016 |
| Enologo | Giordano Begali, Lorenzo Begali |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Valpolicella |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Corvina e Corvinone 65%; Rondinella 30%; Oseleta e Molinara 5% |
| Regione | Veneto |
| Zona Vinicola | Valpolicella |
| Comune | San Pietro in Cariano e Negar |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 200 - 250 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 31 - 35 anni |
| Composizione Suolo | Argilla,Limo |
| Tessitura Suolo | Limoso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 3500 - 4000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 24 mesi |
| Tipo di Affinamento | Legno |
| Tipologia Legno | Botte Grande (oltre 500 L),Tonneau (500 L) |
