A colpo d'occhio
| Annata | 2022 |
| Bottiglie Prodotte | 15000 |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Sostenibile, Tradizionale |
| Prima Annata | 2022 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Primitivo di Manduria |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Primitivo |
| Regione | Piemonte |
| Comune | Manduria |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud |
| Età Media Vigneto | Non disponibile |
| Composizione Suolo | Argilla |
| Tessitura Suolo | Sabbioso - Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | Non disponibile |
