A colpo d'occhio
| Annata | 2021 |
| Bottiglie Prodotte | 25000 |
| Regime Agricoltura | Biologico Certificato |
| Prima Annata | 2015 |
| Enologo | Valentino Ciarla |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Valpolicella Ripasso |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Valpolicella Rosso Mix |
| Regione | Veneto |
| Zona Vinicola | Soave |
| Comune | Mezzane Di Sotto |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 100 - 200 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 36 - 40 anni |
| Composizione Suolo | Argilla |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 7000 - 7500 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Tonneau 1 pass: 12m |
