A colpo d'occhio
| Annata | 2021 |
| Bottiglie Prodotte | 70000 |
| Grado Alcolico | 14% |
| Regime Agricoltura | Tradizionale, Sostenibile |
| Piede Franco | Si |
| Prima Annata | 2003 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Valpolicella Ripasso |
| Disciplinare | DOC |
| Uvaggio/Vitigno | Valpolicella Rosso Mix |
| Regione | Veneto |
| Zona Vinicola | Valpolicella |
| Comune | Selezione di diversi vigneti della Valpolicella Classica |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 200 - 250 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | Non disponibile |
| Composizione Suolo | Calcare |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | Non disponibile |
Affinamento e Maturazione
| Periodo di Affinamento | almeno 24 mesi |
| Tipo di Affinamento | Legno |
| Tipologia Legno | Botte Grande (oltre 500 L) |
| Affinamento Complessivo | Botti di Rovere: 24 m Bottiglia: 6 m |
