A colpo d'occhio
| Annata | 2019 |
| Bottiglie Prodotte | 20000 |
| Regime Agricoltura | Lotta Integrata |
| Prima Annata | 2000 |
Denominazione e Territorio
| Tipologia | Rosso Fermo |
| Denominazione | Barbaresco |
| Disciplinare | DOCG |
| Uvaggio/Vitigno | Nebbiolo |
| Regione | Piemonte |
| Zona Vinicola | Langhe |
| Comune | Neive |
Carattteristiche del vigneto
| Altitudine | 300 - 350 mslm |
| Esposizione | Sud - Est |
| Età Media Vigneto | 26 - 30 anni |
| Composizione Suolo | Arenaria,Argilla,Marne |
| Tessitura Suolo | Argilloso |
| Ceppi/Ettaro | 4500 - 5000 ceppi / ha |
Affinamento e Maturazione
| Affinamento Complessivo | Botte Grande 3-4 pass: 12m |